Finale:
Finale Herren
1. Luke Brady
2. Martin Mayer
3. Jonathan Papadopulos
4. Samuel Faulstich
5. Filip Donchev
Finale Damen:
1. Roxana Wienand
2. Alina Gregori
3. Florence Grünewald
4. Hannah Hattenbach
5. Lucie Dörle
Jugend weibl.
1 | Filipa Knoll | 253.571 |
2 | Emily Schmidt | 250.947 |
3 | Emily Ernsdorf | 244.571 |
4 | Kaja Hummel | 242.824 |
5 | Relana Nöll | 210.762 |
6 | Amalia Sandner | 201.981 |
7 | Gilda Elisabeth Nolden | 188.708 |
8 | Smilla Esche | 186.157 |
9 | Maja Jaspert | 184.154 |
10 | Jenna Lee | 182.68 |
11 | Hannah Kreutzberg | 174.76 |
12 | Marie Graser | 170.571 |
13 | Josefine Grindl | 159.384 |
14 | Helene Glab | 156.853 |
15 | Maja Erb | 150.2 |
16 | Lynn Teifel | 131.479 |
17 | Julia Janker | 123.472 |
18 | Emma Kirscht | 123.336 |
19 | Frida Baur | 120.589 |
20 | Marit Höfner | 55.5229 |
21 | Svea Höfner | 37.4279 |
22 | Paula Burggraf | 0 |
22 | Hanna Weisser | 0 |
22 | Hanna Stolz | 0 |
Jugend männl.
1 | Erik Leicht | 439.2 |
2 | Ole Nöll | 388.808 |
3 | Leo Köllenbach | 336.315 |
4 | Fabian Düll | 263.719 |
5 | Konstantin Grindl | 243.767 |
6 | Theo Grindl | 196.014 |
7 | Mica Klitsch | 173.677 |
8 | Leonard Stumpf | 160.429 |
9 | Lev KBC | 159.054 |
10 | Noah Pirlich | 156.709 |
11 | Life Schreiter | 147.715 |
12 | Levi Aufderheide | 143.419 |
13 | Johannes Stumpf | 131.451 |
14 | Simon Stumpf | 131.163 |
15 | Jasper Uhler | 112.761 |
16 | Ringo Riegel | 87.0059 |
Damen
1 | Roxana Wienand | 684.004 |
2 | Alina Gregori | 521.523 |
3 | Florence Grünewald | 508.604 |
4 | Hannah Hattenbach | 419.142 |
5 | Lucie Dörle | 384.407 |
6 | Anna-Karina Stamm | 369.514 |
7 | Janina Praass | 260.626 |
8 | Kathrin Hampel | 251.674 |
9 | Emma Münch | 246.488 |
10 | Leonie Wei§ | 233.006 |
11 | Sophie Schwebe | 213.16 |
12 | Emilia Hartenstein | 208.241 |
13 | Josie Raffler | 200.476 |
14 | Anna Walther | 194.613 |
15 | Alina Franz | 188.12 |
16 | Ilka Müller | 186.686 |
17 | Camilla Von Pachmann | 184.597 |
18 | Stella Wild | 179.076 |
19 | Haram Kim | 175.125 |
20 | Annika Laufersweiler | 164.307 |
21 | Maya Nowak | 159.365 |
22 | Julia Grundler | 150.65 |
23 | Annika Pfeifer | 143.419 |
24 | Ingrid Husanu | 142.729 |
25 | Lea Glab | 135.342 |
26 | Annika Licht | 132.76 |
27 | Michelle Keller | 132.146 |
28 | Jule Marie | 130.102 |
29 | Adrianna Lezuchowska | 129.881 |
30 | Ayla Haddenhorst | 121.026 |
31 | Lisa Tull | 119.513 |
32 | Leyla Kšhler | 116.327 |
33 | Johanna Siemer | 116.03 |
34 | Amelie Hipp | 115.457 |
35 | Rahel Uddin | 114.472 |
36 | Lisa Baetz | 110.503 |
37 | Hilde Biedermann | 108.223 |
38 | Juhyun Lee | 100.368 |
39 | Andrea Burda | 98.1035 |
40 | Franziska Lenz | 97.2878 |
41 | Joon Hyung Kim | 92.7468 |
42 | Lea Rothšrl | 92.0564 |
43 | Anne Stober | 88.3365 |
44 | Camila Alessandra Röger | 79.5908 |
45 | Clara Wiesner | 69.0212 |
46 | Isabella Knapp | 40.2752 |
47 | Jia Hou | 0 |
47 | ida kaufmann | 0 |
47 | Laura Hrgota-Jannene | 0 |
47 | Annika Pidde | 0 |
Herren
1 | Filip Donchev | 2229.12 |
2 | Jonathan Papadopulos | 927.96 |
3 | Luke Brady | 900.794 |
4 | Samuel Faulstich | 880.353 |
5 | Martin Mayer | 837.599 |
6 | Noah Faulstich | 812.345 |
7 | Samuel Schirra | 669.009 |
8 | Michael Schneider | 658.751 |
9 | Jonas van Dijk | 655.49 |
10 | Paul Neumann | 629.994 |
11 | Felix Smarsly | 620.485 |
12 | Paul Klein | 568.788 |
13 | Steffen Brehm | 547.451 |
14 | Joscha Reich | 513.276 |
15 | Jakub Pachta | 505.133 |
16 | Michael Seifert | 501.45 |
17 | Dario Bigdeli | 495.573 |
18 | Alexander Entaltsev | 485.559 |
19 | Anton Diesbach | 459.047 |
20 | Simon Heege | 456.504 |
21 | Max Ohagen | 456.009 |
22 | Lucas Schütte | 449.754 |
23 | Yannic Schwarz | 444.35 |
24 | Valentin Bornheim | 436.734 |
25 | Jannis Fleschhut | 435.099 |
26 | Nick Uckermann | 431.885 |
27 | Sebastian Schuler | 430.136 |
28 | Sebastian Jordan | 415.804 |
29 | Alexander Reuter | 412.22 |
30 | Elias Weisser | 411.841 |
31 | Marco Henrich | 409.611 |
32 | Nicol‡s Astudillo | 404.727 |
33 | Fran Tomazic | 400.992 |
34 | Jonas Georg | 393.124 |
35 | Nicolas Waller | 389.823 |
36 | Chris Fleschhut | 368.036 |
37 | Noah Schreiter | 362.421 |
38 | Valentin KBC | 358.804 |
39 | Hannes Schmidt | 357.529 |
40 | Nico Plagens | 352.666 |
41 | Franziskus Grindl | 351.157 |
42 | Aaron Aufderheide | 333.56 |
43 | Jonas Ochs | 319.601 |
44 | Daniel Ochs | 317.595 |
45 | David Kretschmann | 316.318 |
46 | Stephan Hackenberg | 301.976 |
47 | David Iannella | 296.038 |
48 | Simon Strack | 295.952 |
49 | Marius Heck | 285.549 |
50 | Sebastian Döll | 284.452 |
51 | Frank Podlesak | 283.933 |
52 | Marvin Bobrowski | 282.997 |
53 | Niclas Schneider | 280.268 |
54 | Lorenz Heck | 276.337 |
55 | Oskar Kurz | 273.131 |
56 | Kilian Weiss | 271.302 |
57 | Markus Erfurt | 270.573 |
58 | Tim Kruse | 263.827 |
59 | Kevin Beierstettel | 261.68 |
60 | Jan-Jonas Schneider | 250.532 |
61 | Felix Fachinger | 242.605 |
62 | Sebastian Kolb | 242.361 |
63 | Davide Nicolini | 234.283 |
64 | Jan Weichert | 234.175 |
65 | marek trost | 232.929 |
66 | Clement Haize | 226.504 |
67 | Christian Weiser | 223.508 |
68 | Lennart Krämer | 215.164 |
69 | Leon Holub | 215.068 |
70 | Sebastian Luna | 211.148 |
71 | Frank Fehr | 209.98 |
72 | Christopher Wiesner | 193.979 |
73 | Ryan Sarkar | 189.035 |
74 | Bastian Gebert | 188.832 |
75 | Kai Bornwasser | 188.786 |
76 | Nikolai Jelgin | 183.227 |
77 | Maciej Debski | 178.679 |
78 | Til Stober | 176.036 |
79 | Severin Derzbach | 172.953 |
80 | Emanuel Uhr | 172.847 |
81 | Tobias Schumann | 170.869 |
82 | Christian Mellinger | 164.466 |
83 | Julio Gutiörrez Vela | 163.233 |
84 | Philipp Hanheide | 160.285 |
85 | Felix Kerntke | 159.491 |
86 | Malte Voß | 158.758 |
87 | Artem Sokhan | 157.107 |
88 | Maksym Orel | 155.947 |
89 | Tim Arnold | 154.07 |
90 | Ivo Herbert | 153.045 |
91 | Christian Steinhaus | 152.912 |
92 | Dominik Frankenberger | 149.537 |
93 | Mauro Mariazzi | 149.061 |
94 | Noah Kšstner | 148.792 |
95 | Hendrik Petzler | 148.204 |
96 | Christopher Schmitz | 146.332 |
97 | Karl Werner | 145.291 |
98 | Marvin Freund | 143.684 |
99 | Emil Pavlov | 141.573 |
100 | Tobias Hirt | 141.544 |
101 | Patrick Rauhut | 135.88 |
102 | Isaac Lee | 133.14 |
103 | Kevin Ang | 124.547 |
104 | Niklas Schrimpf | 124.114 |
105 | Patrick Mšhlen | 120.521 |
106 | Johannes Kinzig | 116.86 |
107 | Robin Engel | 110.797 |
108 | Melvin Kallmayer | 107.71 |
109 | Lukas Wanke | 102.005 |
110 | Lukas Harbich | 0 |
110 | Tim Zemlik | 0 |
110 | laurin thomas | 0 |
110 | Sophia Eichert | 0 |
110 | Levin Ost | 0 |
110 | Tim Noack | 0 |
110 | Justin Kim | 0 |
110 | Tjark Burbach | 0 |
110 | Andre Müller | 0 |
110 | Tristan Daus | 0 |
110 | Constantin Gšbel | 0 |
110 | Felix Trier | 0 |
110 | Christian Schmid | 0 |
ü40 Damen
1 | Agathe Birtle | 255.965 |
2 | Julia Nöll | 214.066 |
3 | Beate Esche | 196.047 |
4 | Tanja Wittmann | 179.974 |
5 | Mandy Bšttcher | 156.449 |
6 | gesa höfner | 147.023 |
7 | Constanze Kreutzberg | 141.162 |
8 | Karolin Kritzer | 138.101 |
9 | Anke Praass | 132.332 |
10 | Kirstin Weisser | 131.614 |
11 | Wiebke Bartenwerfer | 125.814 |
12 | Daniela Diesbach-Kuebler | 120.94 |
13 | Stefanie Kampe | 119.283 |
14 | Leah Grindl | 119.144 |
15 | Thurid Koester | 114.162 |
16 | Sarah Aufderheide | 110.439 |
17 | Sabine Glab | 98.966 |
ü40 Herren
1 | Michael Kaufmann | 377.656 |
2 | Ludovic Basset | 349.857 |
3 | Lars Esche | 304.659 |
4 | Sebastian Hild | 294.218 |
5 | Takayuki Nakajima | 224.498 |
6 | Mateusz Dymek | 198.389 |
7 | Axel Heilgenthal | 190.2 |
8 | Tsuguaki Kajiwara | 189.464 |
9 | Steven Crawford | 168.922 |
10 | Shahabi Patrik | 163.023 |
11 | Franz Quartier | 159.608 |
12 | Johannes Grindl | 159.506 |
13 | Peter Dšrle | 159.492 |
14 | Frank niedermüller | 158.392 |
15 | Nils Nöll | 156.898 |
16 | Sebastian Diesbach | 153.194 |
17 | Arno Kšllenbach | 149.171 |
18 | jens aufderheide | 139.805 |
19 | Dirk Smieja | 139.559 |
20 | Patrick Frankenberger | 122.05 |
21 | Jürgen Hummel | 121.713 |
22 | Alfons Heck | 120.555 |
23 | Siegbert Bšttcher | 118.163 |
24 | Marco Wagner | 113.745 |
25 | Kervin Ost | 111.928 |
26 | Helmut Bellon | 73.8029 |
27 | Alexander Horn | 0 |